Actualizado el 02/10/2026 11:09
La deuda viva es el capital pendiente de amortizar de los préstamos y otras operaciones financieras del ayuntamiento a 31 de diciembre. El Ministerio de Hacienda la publica cada año a partir de la información del Banco de España, según el Protocolo de Déficit Excesivo.
El ayuntamiento no tiene deuda financiera viva. El importe a 31 de diciembre es cero.
| Ejercicio | Deuda viva | Variación |
|---|---|---|
| 2025 | 0 € | -100,0 % |
| 2024 | 242 € | — |
| 2023 | 0 € | — |
| 2022 | 0 € | — |
| 2021 | 0 € | — |
| 2020 | 0 € | — |
| 2019 | 0 € | — |
| 2018 | 0 € | — |
| 2017 | 0 € | — |
| 2016 | 0 € | -100,0 % |
| 2015 | 25.000 € | -92,5 % |
| 2014 | 331.614 € | -42,7 % |
| 2013 | 579.121 € | +41,6 % |
| 2012 | 409.121 € | +238,1 % |
| 2011 | 121.000 € | +55,1 % |
| 2010 | 78.000 € | — |
Fuente: Ministerio de Hacienda · deuda viva de las entidades locales.