Saltar al contingut principal

Període mitjà de pagament a proveïdorsAjuntament de Simat de la Valldigna

Actualitzat el 02/10/2026 11:09

El període mitjà de pagament mesura quant tarda l'ajuntament a pagar les seues factures. Es calcula segons el Reial decret 635/2014 i el Ministeri d'Hisenda el publica cada trimestre. El termini legal de pagament és de 30 dies. La sèrie comença el segon trimestre de 2018, quan va entrar en vigor la forma de calcular-lo del Reial decret 1040/2017: les xifres anteriors es calculaven d'una altra manera i no són comparables.

0,36 dies
PMP · 2026 T2
Compleix
Termini legal (30 dies)
8.100 €
Pagaments pendents
33
Trimestres publicats

Evolució trimestral

límit legal 30 dies2022 T3: 2,9 dies2022 T4: 1,6 dies2023 T1: 4,9 dies2023 T2: 0,6 dies2023 T3: 0,1 dies2023 T4: 1,0 dies2024 T1: 5,5 dies2024 T2: 0,9 dies2024 T3: 0,5 dies2024 T4: 1,2 dies2025 T1: 4,0 dies2025 T2: 6,1 dies2025 T3: 1,0 dies2025 T4: 1,2 dies2026 T1: 7,1 dies2026 T2: 0,4 dies2022 T32022 T42023 T12023 T22023 T32023 T42024 T12024 T22024 T32024 T42025 T12025 T22025 T32025 T42026 T12026 T2

Detall per trimestre

Període mitjà de pagament a proveïdors, trimestre a trimestre. Les ràtios i el PMP s'expressen en dies.
Trimestre Ràtio op. pagades Import pagat Ràtio op. pendents Import pendent PMP Termini legal
2026 T20,15 dies556.669 €15,00 dies8.100 €0,36 diesCompleix
2026 T17,15 dies294.349 €1,00 dies1.452 €7,12 diesCompleix
2025 T40,47 dies425.167 €4,52 dies98.863 €1,23 diesCompleix
2025 T30,16 dies401.629 €44,80 dies7.996 €1,03 diesCompleix
2025 T25,54 dies393.358 €181,00 dies1.195 €6,07 diesCompleix
2025 T13,69 dies351.374 €46,52 dies2.311 €3,97 diesCompleix
2024 T41,29 dies456.116 €0,15 dies47.370 €1,18 diesCompleix
2024 T30,49 dies554.951 €24,69 dies118 €0,50 diesCompleix
2024 T20,86 dies326.269 €0,00 dies0 €0,86 diesCompleix
2024 T15,24 dies269.228 €17,13 dies4.763 €5,45 diesCompleix
2023 T41,04 dies468.824 €0,65 dies61.531 €0,99 diesCompleix
2023 T30,15 dies325.865 €0,00 dies0 €0,15 diesCompleix
2023 T20,57 dies361.341 €0,00 dies0 €0,57 diesCompleix
2023 T14,91 dies377.722 €0,00 dies215 €4,91 diesCompleix
2022 T41,64 dies669.796 €0,00 dies22.025 €1,59 diesCompleix
2022 T32,81 dies482.135 €26,79 dies1.787 €2,90 diesCompleix
2022 T24,24 dies348.799 €0,00 dies91.875 €3,36 diesCompleix
2022 T121,86 dies168.366 €1,98 dies134.535 €13,03 diesCompleix
2021 T43,55 dies392.346 €1,21 dies61.727 €3,23 diesCompleix
2021 T31,76 dies206.030 €17,00 dies25 €1,76 diesCompleix
2021 T26,75 dies139.855 €13,14 dies25.040 €7,72 diesCompleix
2021 T111,91 dies207.889 €13,00 dies1.032 €11,92 diesCompleix
2020 T43,08 dies420.288 €0,27 dies45.477 €2,81 diesCompleix
2020 T30,68 dies223.601 €135,00 dies18 €0,69 diesCompleix
2020 T21,27 dies376.329 €1,62 dies31.636 €1,30 diesCompleix
2020 T119,91 dies184.946 €20,00 dies458 €19,91 diesCompleix
2019 T40,93 dies350.211 €1,63 dies31.377 €0,99 diesCompleix
2019 T34,71 dies480.802 €0,00 dies0 €4,71 diesCompleix
2019 T22,80 dies258.614 €0,00 dies0 €2,80 diesCompleix
2019 T113,39 dies219.302 €0,00 dies0 €13,39 diesCompleix
2018 T45,29 dies336.257 €14,50 dies101.443 €7,42 diesCompleix
2018 T33,18 dies357.662 €19,00 dies15.486 €3,84 diesCompleix
2018 T28,32 dies234.507 €5,00 dies17.210 €8,09 diesCompleix

Font: Ministeri d'Hisenda · publicació trimestral del PMP de les entitats locals.